パワーレンジ | 0-2kW |
ガス流量 | オプション:多段制御により、流量制御範囲の拡大が可能 |
アノードH2 | 0.3-15NL/min(MAX30NL/min) |
アノードN2 | 0.1-5NL/min |
カソードAir | 0.8-40NL/min(MAX80NL/min) |
カソードN2 | 0.2-10NL/min |
ガス加湿方式 | 循環式バブラ |
露点制御温度 | 室温 + 10℃~90℃(オプション:120℃) |
ガス温度 | 室温+10℃~120℃(オプション:150℃) |
Dryライン | 有り |
背圧制御 | 大気開放、5-300kPa.G |
セル・スタック温度制御 | 循環水式 |
冷媒 | 標準/オプション:純水/LLC |
冷媒流量 | 0.1~3L/min |
冷媒温度 | 室温+10℃~110℃ |
FCバイパス | 有り |
電子負荷装置 | 菊水電子工業製 オプション:1,000A、マイナス電位に対応 |
最大負荷、電流、電圧 | 装置仕様:1,980W、396A、0.1-20V(ご要求に応じ変更可能) |
抵抗測定方法 | 交流インピーダンス法(オプションで各セル測定も対応可能) |
セル電圧モニター 標準チャンネル数 | 10(オプションでチャンネル追加可能) |
寸法 | 標準:950 x 1,900(フード含む:2,100) x 2,100 |
安全機能 |
各種インターロックによる異常停止 水素検知器 逆火防止器 温度二重過昇温 緊急窒素パージ 手動緊急停止 漏水センサー ほか |
その他 | 排ガス凝縮器、差圧一定制御、FC入口露点計、データ収集等 |
製品に関する相談などお気軽ご連絡ください